Sony Xperia XZ4 odhalena s předstihem
Je známa téměř celá výbava
- Čtečka se vrací na pravý bok.
- O výkon se postará Snapdragon 855 spolu s 6 až 8 GB RAM
- Na zadní straně budou tři fotoaparáty
- Potěší silná baterie s kapacitou 4 400 mAh
Několik týdnů před představením Xperie XZ4 došlo k úniku specifikací. Xperia bude mít ultraširokoúhlý displej s poměrem 21:9 a úhlopříčkou 6,5 palce. Typově půjde o OLED panel s rozlišením 3 360 × 1 440 pixelů. O ochranu se postará sklo Gorilla Glass 5. Chybět telefonu nebude ani zvýšená odolnost IP68. Hardware obstará procesor Snapdragon 855 s 6GB RAM a 128GB úložištěm. Potěší silná baterie s kapacitou 4 400 mAh.
Základní údaje
představení přístroje | únor 2019 |
---|---|
začátek prodeje | Q1 2019 |
výrobce | Sony |
cena | ? |
Hardware
rozměry | 167 × 72 × 8,2 mm |
---|---|
hmotnost | 191 g |
typ konstrukce | klasická |
klávesnice | dotyková |
zvýšená odolnost | IP68 |
výměnné kryty | ne |
typ SIM karty | nano SIM |
slot pro 2 SIM karty | ano |
senzory | akcelerometr, gyroskop, senzor blízkosti, senzor okolního světla, čtečka otisků prstů |
Paměť | |
integrovaná paměť | 128 GB |
RAM | 6 GB |
paměťové karty | microSDXC (max 512 GB) |
Výpočetní výkon | |
chipset | Qualcomm Snapdragon 855 |
procesor | 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz, 7 nm |
grafický akcelerátor | Adreno 640 |
Konektivita | |
systémový konektor | USB-C |
nabíjení z USB | ano |
USB Mass Storage | ne (MTP) |
audio konektor | přes systémový konektor |
USB host | ano |
Displej
typ | AMOLED |
---|---|
typ matice | RGB |
rozlišení a jemnost | 3 360 × 1 440 px (562 PPI) |
úhlopříčka | 6,5″ |
počet barev | 16 mio. |
dotykový displej | kapacitní |
zvýšená citlivost | ano |
tvrzené sklo | ano |
stavová LED dioda | ano |
Druhý displej |
Fotoaparát a videokamera
integrovaný fotoaparát | ano |
---|---|
blesk | LED dioda |
Ostření | |
autofokus | ano |
touch focus | ano |
makro režim | ano |
detekce obličeje | ano |
Nastavení obrazu | |
kompenzace expozice | ano |
vyvážení bílé | ano |
panorama | ano |
Další parametry | |
zoom | digitální |
samospoušť | ano |
burst mode | ano |
stabilizátor obrazu | ano (digitální) |
geotagging | ano |
hardwarová spoušť | ano |
Videokamera | |
natáčení videa | ano |
rozlišení | 3 840 × 2 160 px |
rychlost | 30 FPS |
formát | mp4 |
kontinuální zaostřování | ano |
Sekundární fotoaparát | |
možnost focení | ano |
možnost natáčení videa | ano |
Výdrž
akumulátor | Li-Ion (4 400 mAh) |
---|---|
vyměnitelná baterie | ne |
bezdrátové nabíjení | ano |
doba hovoru | ? minut |
Testy výdrže |
Sítě a datové funkce
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|---|
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
GPRS | ano |
EDGE | ano |
HSPA | 42 Mb/s |
LTE | 1 200 / 150 Mb/s |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Wi-Fi Direct | ano |
NFC | ano |
NFC Secure Element | na SIM kartě |
Infraport | ne |
Bluetooth | 5.0 |
sdílení internetu | ano |
Software
operační systém | Android 9.0 |
---|---|
multitasking | ano |
česká lokalizace | ano |
hlasové ovládání | ano |
hlasový asistent | Google Assistant |
možnost změny velikosti písma | ano |
Internetový prohlížeč | |
prohlížeč | Google Chrome |
Adobe Flash | ne |
Sociální sítě | |
předinstalovaní klienti | Facebook, Google+ |
integrace se seznamem kontaktů a kalendářem | ano |
Telefonování
vícepoložkový seznam | ano |
---|---|
synchronizace kontaktů | Google, MS Exchange |
melodie u kontaktu či skupiny | ano |
hlasové vytáčení | ano |
skupiny volajících | ano |
filtrování hovorů | ano |
mp3 vyzvánění | ano |
vyzváněcí profily | ne |
Zprávy a Instant Messaging
Zprávy | |
---|---|
slovník pro rychlé psaní | ano |
MMS | ano |
vlastní zvuk zpráv | ano |
IM klienti | Hangouts |
e-mailový klient | ano |
práce s přílohami | ano |
stahování na pozadí | ano |
MS Exchange | ano |
Organizační a pracovní funkce
Organizace času | |
---|---|
kalendář | ano |
upomínky | ano |
úkolovník | ne |
poznámky | ne |
synchronizace s PC | ano |
synchronizace on-line | ano |
Nástroje | |
budík | ano |
opakovaný budík | ano |
budík při vypnutém přístroji | ne |
vlastní melodie buzení | ano |
pracovní nástroje | prohlížeč Office dokumentů, editor Office dokumentů, prohlížeč PDF, správce souborů |
další nástroje | kalkulačka, diktafon, stopky, odpočet času |
Zábava a multimédia
Obrázky | |
---|---|
prohlížeč obrázků | ano |
editor obrázků | ano |
Videa | |
přehrávač videa | ano |
editor videa | ano |
Hudba | |
hudební přehrávač | ano |
podporované formáty | mp3, aac, wav, ogg, flac |
ekvalizér | ano |
nastavitelný ekvalizér | ano |
stereo reproduktory | ano |
FM rádio | ne |
GPS a navigace
GPS | ano |
---|---|
GLONASS | ano |
A-GPS | ano |
elektronický kompas | ano |
Mapová aplikace | |
název mapové aplikace | Google Mapy |
úložiště map | on-line (možnost stáhnout do mezipaměti) |
automobilová navigace | ano |
další typy navigace | pěší, MHD |
stahování dopravní situace / dalších informací | ano |
Příslušenství
základní příslušenství | USB kabel |
---|---|
další | redukce z USB-C na 3,5mm jack |